| REKAP KEJUARAAN SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM | |
|---|---|
| TAHUN PELAJARAN 2025/2026 | |
| 1 | Gold Medal Thailand International Matematic Olympiad (TIMO) tingkat International |
| 2 | Merit Award Thailand International Matematic Olympiad (TIMO) tingkat International |
| 3 | Juara 1 Matematika Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten |
| 4 | Juara 1 IPA Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten |
| 5 | Juara 2 IPA Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten |
| 6 | Juara 1 Karate Putra Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten |
| 7 | Juara 2 Pencak Silat Putra Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten |
| 8 | Juara 3 Pencak Silat Putri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten |
| 9 | Juara Harapan 3 Mendongeng Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Kabupaten |
| 10 | Juara Harapan 3 Menulis Cerita Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Kabupaten |
| 11 | Juara 1 Karate Kata Perorangan Putra Kejuaraan Karate Pelajar dan Umum Se-Kabupaten Karanganyar “Raden Mas Said Cup 3” |
| 12 | Karateka Terbaik Kata Putra Kejuaraan Karate Pelajar dan Umum Se-Kabupaten Karanganyar “Raden Mas Said Cup 3” |
| 13 | Juara 1 Kata Perorangan SMP Putra International Karate Championship Yogyakarta Open Tournament V “KEMENPORA RI CUP” |
| 14 | Juara 2 Karate Piala KEMENPORA RI CUP |
| 15 | Juara 2 Praseni Tunggal Putri IPSI Sukoharjo Champion Series 2025 Tingkat Nasional |
| 16 | Juara 2 Pra Remaja Pemasalan Putri Kelas F IPSI Sukoharjo Champion Series 2025 Tingkat Nasional |
| 17 | Juara 3 Pra Remaja Pemasalan Putri Seni Solo Kreatif IPSI Sukoharjo Champion Series 2025 Tingkat Nasional |
| 18 | Juara 1 Tilawah Putra MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 19 | Juara 1 Tilawah Putri MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 20 | Juara 1 Kaligrafi Putra MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 21 | Juara 1 Pidato Putra MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 22 | Juara 3 Tahfidz Putri MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 23 | Juara 2 Tahfidz Putra MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 24 | Juara 2 Dongeng Putri lomba Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat POKJA V |
| 25 | Juara 2 Ndagel Ijen Putra lomba Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat POKJA V |
| 26 | Juara 2 Sesorah Putra lomba Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat POKJA V |
| 27 | Juara 2 Sesorah Putri lomba Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat POKJA V |
| 28 | Juara 1 Dongeng Putra lomba Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat POKJA V |
| 29 | Juara 1 Tilawah Putra MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 30 | Juara 1 Tilawah Putri MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 31 | Juara 2 Pidato Putra MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 32 | Juara 2 Tahfidz Putra MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 33 | Juara 3 Dongeng Putra lomba Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Kabupaten |
PRESTASI SEKOLAH
| REKAP KEJUARAAN SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM | |
|---|---|
| TAHUN PELAJARAN 2024/2025 | |
| 1 | Juara 3 Tunggal Putra Pra Remaja Kejuaraan Pencak Silat UNS OPEN ke-X Tahun 2024 Tingkat Nasional |
| 2 | Juara 3 Tunggal Putri Pra Remaja Kejuaraan Pencak Silat UNS OPEN ke-X Tahun 2024 Tingkat Nasional |
| 3 | Juara 2 Kelas A Putra Pra Remaja Kejuaraan Pencak Silat UNS OPEN ke-X Tahun 2024 Tingkat Nasional |
| 4 | Juara 3 Kelas D Putra Pra Remaja Kejuaraan Pencak Silat UNS OPEN ke-X Tahun 2024 Tingkat Nasional |
| 5 | Juara 3 Kelas F Putri Pra Remaja Kejuaraan Pencak Silat UNS OPEN ke-X Tahun 2024 Tingkat Nasional |
| 6 | Juara 3 Kelas G Putri Pra Remaja Kejuaraan Pencak Silat UNS OPEN ke-X Tahun 2024 Tingkat Nasional |
| 7 | Juara 3 Story Telling Contest Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 8 | Juara harapan 1 Story Telling Contest Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 9 | Juara 1 Kaligrafi Putra MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 10 | Juara 1 Kaligrafi Putri MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 11 | Juara 1 Pidato Putri MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 12 | Juara 1 Tilawah Putra MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 13 | Juara 2 Tahfidz Putri MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 14 | Juara 2 Cerdas Cermat Islam (CCI) MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 15 | Juara 3 Tilawah Putri MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 16 | Juara 3 Tahfidz Putra MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 17 | Juara 3 Tartil Putra MAPSI Tingkat Kecamatan Karanganyar |
| 18 | Juara 2 Lomba Tapak Suci TUGU MUDA 5 CHAMPIONSHIP Tingkat Nasional |
| 19 | Juara harapan 1 Lomba Tapak Suci TUGU MUDA 5 CHAMPIONSHIP Tingkat Nasional |
| 20 | Juara 1 Kaligrafi Putri MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 21 | Juara 3 Kaligrafi Putra MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 22 | Juara 3 Pidato Putri MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 23 | Juara 2 Tilawah Putra MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 24 | Juara 2 Cerdas Cermat Islam (CCI) MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 25 | Juara 2 Tilawah Putri MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 26 | Juara 2 Tahfidz Putra MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 27 | Juara 3 Tartil Putra MAPSI Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 28 | Juara 1 Ndagel Putri FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu) Tingkat Pokja V |
| 29 | Juara 1 Ndagel Putra FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu) Tingkat Pokja V |
| 30 | Juara 2 Ndongeng Putri FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu) Tingkat Pokja V |
| 31 | Juara 3 Ndongeng Putra FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu) Tingkat Pokja V |
| 32 | Juara 1 Moco Lan Nulis Aksara Jawa Putra FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu) Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 33 | Juara 3 Ndagel Putri FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu) Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 34 | Juara Harapan 2 Nulis Cerkak Putri FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu) Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 35 | Juara 2 seleksi POPDA Cabor Pencak Silat Kelas I Putra Kabupaten Karanganyar |
| 36 | Juara 2 seleksi POPDA Cabor Pencak Silat Seni Tunggal Baku IPSI Kabupaten Karanganyar |
| 37 | Harapan 1 seleksi POPDA Cabor Pencak Silat Kelas D Putri Kabupaten Karanganyar |
| 38 | Juara 1 seleksi POPDA Cabor Taekwondo Kabupaten Karanganyar |
| 39 | Juara 1 seleksi POPDA Karate kelas KATA SMP Putra |
| 40 | Juara 3 seleksi POPDA Karate kelas KATA SMP Putri |
| 41 | Juara 3 lomba E Sport MLBB Tingkat Provinsi Milad SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar |
| 42 | Juara 2 lomba E Sport MLBB Tingkat Provinsi Milad SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar |
| 43 | Juara 1 Lomba Dai Tingkat Provinsi Milad SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar |
| 44 | Juara 3 lomba Tahfidz Tingkat Provinsi Milad SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar |
| 45 | Bronze Medal Final KST-8 (KOmpetisi Sains Terbuka - 8) Jateng dan DIY |
| 46 | Juara 2 Voly Lapangan seleksi POPDA Kabupaten Karanganyar (1 siswa dalam TIM Kecamatan) |
| 47 | Juara 3 Voly Indoor seleksi POPDA Kabupaten Karanganyar (2 siswa dalam TIM Kecamatan) |
| 48 | Medali Emas Matematika Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Kabupaten |
| 49 | Medali Perak Matematika Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Kabupaten |
| 50 | Medali Perak IPS Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Kabupaten |
| 51 | Medali Perunggu IPS Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Kabupaten |
| 52 | Medali perak IPA Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Kabupaten |
| 53 | Medali perak IPA Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Kabupaten |
| 54 | Medali Perak IPS Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Provinsi |
| 55 | Medali Perak IPS Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Provinsi |
| 56 | Medali Emas Matematika Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Provinsi |
| 57 | Medali Emas Jurnalistik Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Provinsi |
| 58 | Medali Perak Film Pendek Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) seleksi Provinsi |
| 59 | Medali Emas IPS Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) tingkat Nasional |
| 60 | Medali Perak IPS Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) tingkat Nasional |
| 61 | Medali Emas Matematika Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) tingkat Nasional |
| 62 | Medali Perak Jurnalistik Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) tingkat Nasional |
| 63 | Medali Perak Film Pendek Muhammadiyah Berprestasi Nasional (OMBN) tingkat Nasional |
| 64 | Juara 2 Seni Tunggal Bersenjata Putra Pra Remaja Turnamen Nasional 1 Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 65 | Juara 1 Karate kelas Kata SMP POPDA SMP Tingkat Kabupaten |
| 66 | Juara 2 Panahan POPDA SMP Kabupaten Karanganyar |
| 67 | Juara 2 kelas kata perorangan kadet putri dalam ajang Solo National Karate Open Championship |
| 68 | Juara 1 Kategori seni tunggal putra pra remaja kejuaraan pencak silat piala bupati lawu open |
| 69 | Juara 1 lomba LCC (Matematika, IPA, IPS) SCALA SMA N 1 Surakarta |
| REKAP KEJUARAAN SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM | |
|---|---|
| TAHUN PELAJARAN 2023/2024 | |
| 1. | Juara 2 Pidato Bahasa Jawa Putra Festifal Tingkat Bahasa Ibu POKJA V |
| 2. | Juara 2 Pidato Bahasa Jawa Putri Festifal Tingkat Bahasa Ibu POKJA V |
| 3. | Juara 2 Mendongeng Putra Festifal Tingkat Bahasa Ibu POKJA V |
| 4. | Juara 3 Cerkak Putra Festifal Tingkat Bahasa Ibu POKJA V |
| 5. | Juara 3 Cerkak Putri Festifal Tingkat Bahasa Ibu POKJA V |
| 6. | Juara 2 Menulis dan Membaca Aksara Jawa Putri Festifal Tingkat Bahasa Ibu POKJA |
| 7. | Juara 3 Menulis dan Membaca Aksara Jawa Putra Festifal Tingkat Bahasa Ibu POKJA |
| 8. | Juara 1 Tilawah Putra MAPSI tingkat Kabupaten |
| 9. | Juara 1 Tilawah Putri MAPSI tingkat Kabupaten |
| 10. | Juara 3 Tartil Putra MAPSI tingkat Kabupaten |
| 11. | Juara 2 Kaligrafi Putri MAPSI tingkat Kabupaten |
| 12. | Juara 3 CCI MAPSI tingkat Kabupaten |
| 13. | Juara 3 Gubernur Cup National Taekwondo Open Tournament |
| 14. | Juara 1 Kelas Prakadet Gubernur Cup National Taekwondo Open Tournament |
| 15. | Peringkat 2 Reporter Cilik Media Indonesia dan PP Muhammadiyah |
| 16. | Peringkat 2 Kontingen PMR Madya JUMBARA ke 13 PMI Kabupten Karanganyar 2023 |
| 17. | Terbaik 2 Kepalangmerahan PMR Madya JUMBARA ke 13 PMI Kabupten Karanganyar 2023 |
| 18. | Peringkat 2 Unit PMR Teladan Madya JUMBARA ke 13 PMI Kabupten Karanganyar 2023 |
| 19. | Medali Emas Matematika kelas 9 KST penyisihan wilayah |
| 20. | Bronze medal Secondary 3 TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) Head Round |
| 21. | Medali perunggu IPA kelas 7 KMT penyisihan wilayah |
| 22. | Medali emas Matematika kelas 9 KMT penyisihan wilayah |
| 23. | Juara 3 lomba Voly MILAD SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar |
| 24. | Juara 2 E Sport MILAD SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar |
| 25. | Medali perak Karanganyar Taekwondo Championship 2023 kategori Kyo Rugi putra |
| 26. | Medali perak Karanganyar Taekwondo Championship 2023 kategori …… putra |
| 27. | Medali emas Karanganyar Taekwondo Championship 2023 kategori ….. putri |
| 28. | Medali emas Karanganyar Taekwondo Championship 2023 kategori ….. putri |
| 29. | Medali emas Karanganyar Taekwondo Championship 2023 kategori …. putri |
| 30. | Medali emas Karanganyar Taekwondo Championship 2023 kategori …… putri |
| 31. | Juara 1 POPDA Taekwondo tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 32. | Juara 3 POPDA Voly Putra tingkat Kabupaten Karanganyar |
| 33. | Juara 1 Tenis lapangan POPDA Kabupaten Karanganyar |
| 34. | Juara Harapan 1 Lomba Kaligrafi MILAD Imam Syuhodo |
| 35. | Juara 1 LCC Milad MAN 1 Karanganyar |
| 36. | Juara 2 Lomba Kaligrafi PERPUSDA Karanganyar |
| 37. | Medali Perak Cabang Matematika Nasional OLYMPICAD 7 |
| 38. | Juara 1 POPDA Panahan Kabupaten Karanganyar |
| 39. | Juara 1 O2SN Cabang karate Kabupaten Karanganyar |
| 40. | Juara 1 OSN IPS Kabupaten Karanganyar |
| 41. | Juara 2 OSN IPS Kabupaten Karanganyar |
| 42. | Juara 3 Pidato Bahasa Inggris Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar |
| Jenis Lomba | Tingkat | Juara |
|---|---|---|
| Olimpiade Matematika Hongkong | Internasional | II |
| 1. | 1. | Juara 3 Lomba Desain Grafis Tingkat SMP/ MTs se-Jawa dalam Crescenta 2019 MAN 1 Surakarta tahun 2019 |
|---|---|---|
| 2. | 2. | Juara 2 Lomba atletik lari 200 meter kategori SMP tingkat Kabupaten Karanganyar tahun 2019 dalam rangka HUT DPRD |
| 3. | 3. | Juara 2 tanding SMP kelas h putra dalam kejuaraan pencak silat terbuka pos pakubumi open vi tingkat nasional, Bandung Jabar |
| 4. | 4. | Juara 3 kompetisi desain grafis Dalam Lomba Crescenta MAN 1 Surakarta |
| 5. | 5. | Juara Harapan 1 Paduan Suara dalam rangka HUT DPRD |
| 6. | 6. | Juara 2 lomba lari sprint dalam rangka HUT DPRD |
| 7. | 7. | Juara 1 OSN IPS tingkat kabupaten Karanganyar |
| 8. | 8. | Juara 2 Tilawah Putra , Festival Anak Sholeh tingkat Kabupaten |
| 9. | 9. | Juara 3 Pidato Putri, Festival Anak Sholeh tingkat Kabupaten |
| 10. | 10. | Juara 2 Bidang Matematika, Kompetisi Sains Madrasah TK.Kabupaten |
| 11. | 11. | Silver Medal Hongkong International Mathematical competition HKIMO |
| 12. | 12. | Juara 1 Pidato Putra Mapsi Tingkat Kabupaten |
| 13. | 13. | Juara 2 Pidato Putri Mapsi Tingkat Kabupaten |
| 14. | 14. | Juara 1 Tilawah Putra Mapsi Tingkat Kabupaten |
| 15. | 15. | Juara 2 Tilawah Putri Mapsi Tingkat Kabupaten |
| 16. | 16. | Juara 2 CCI MAPSI Tingkat Kabupaten |
| 17. | 17. | Juara 2 Kaligrafi MAPSI Tingkat Kabupaten |
| 18. | 18. | Juara 1 tilawah putra MTQ Tingkat Kabupaten |
| 19. | 19. | Juara 2 tilawah Putri MTQ Tingkat Kabupaten |
| 20. | 20. | Juara 1 Tartil putra MTQ Tingkat Kabupaten |
| 21. | 21. | Juara 3 Tartil Putri MTQ Tingkat Kabupaten |
| 22. | 22. | Juara 1 Tahfidz Putri MTQ Tingkat Kabupaten |
| 23. | 23. | Juara 2 Kontingen PMR Madya Jumbara PMR ke XII |
| 24. | 24. | Juara 3 Unit PMR teladan Jumbara PMR ke XII |
| 25. | 25. | Juara terbaik 3 Wahana Kepalangmerahan PMR Madya Jumbara PMR ke XII |
| 26. | 26. | Juara terbaik 2 komik Jumbara PMR ke XII |
| 27. | 27. | Medali Emas Bidang Matematika oleh PPO wilayah Surakarta kelas 7 |
| 28. | 28. | Medali Perunggu Bidang Matematika oleh PPO wilayah Surakarta kelas 9 |
| 29. | 29. | Merit Award Hongkong International Mathematical Competition |
| 30. | 30. | Juara 2 Medali Perak Lomba Matematika Olimpycad Tingkat Nasional di Semarang |
| 31. | 31. | Juara 2 Medali Perak Lomba Musabaqah Fahmil Qur’an Olimpycad Tingkat Nasional di Semarang |
| 32. | 32. | Juara 3 Medali Perunggu Ismu In English Tingkat Nasional di Semarang |
| 33. | 33. | Juara 3 Medali Perunggu Lomba MTQ Olimpycad Tingkat Nasional di Semarang |
| 34. | 34. | Juara 3 kelas Tanding B Putri Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 35. | 35. | Juara 1 kelas Tanding E Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 36. | 36. | Juara 3 kelas Tanding G Putra Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 37. | 37. | Juara 1 kelas Tanding G Putri Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 38. | 38. | Juara 2 kelas Tanding I Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 39. | 39. | Juara 1 kelas Tanding L Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 40. | 40. | Juara 2 kelas Tanding K Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 41. | 41. | Juara 3 kelas Tanding J Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 42. | 42. | Juara 1 kelas Tanding L Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 43. | 43. | Juara 2 kelas Tanding F Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 44. | 44. | Juara 2 kelas Tanding F Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 45. | 45. | Juara 2 kelas Tanding H Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 46. | 46. | Juara 3 kelas Tanding C Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 47. | 47. | Juara 2 kelas Tanding B Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 48. | 48. | Juara 3 kelas Tanding D Kejurda Tapak Suci Pimda Kabupaten Karanganyar |
| 49. | 49. | Juara 3 Kejuaraan Tapak Suci Tingkat Provinsi Jawa Tengah |
| 50. | 50. | Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris MANPK Tingkat Provinsi Jawa Tengah |
| 51. | 51. | Juara 3 Lomba Baca Puisi Tingkat Kabupaten Karanganyar |
| No | Jenis Lomba | Tingkat | Juara | Nama Siswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilawah Putra & Tahfidz 1 Juz | Kemenag, Kabupaten | I | Ahmad Fauzan |
| 2 | Tilawah Putri & Tahfidz 1 Juz | Kemenag, Kabupaten | II | Isnaini |
| 3 | Tahfidz 5 Juz | Kemenag, Kabupaten | II | Alif Fathin |
| 4 | Tartil Putri & Tahfidz 1 juz | Kemenag, Kabupaten | III | Annisa Hidayati |
| 5 | Tilawah Umum Putra & Tahfidz 1 Juz | Kemenag, Kabupaten | II | Faryn |
| 6 | Poster (Pemilihan Duta Sanitasi) | Kabupaten | H.I | Ani Muthmainah |
| 7 | MAPSI Tilawah Putra | Kecamatan | I | Ahmad Fauzan Yasir |
| 8 | MAPSI Pidato Putri | Kecamatan | I | Safira Galuh |
| 9 | MAPSI Kaligrasi Putri | Kecamatan | I | Athifah Nur Aini |
| 10 | MAPSI Tilawah Putra | Kabupaten | I | Ahmad Fauzan Yasir |
| 11 | MAPSI Pidato Putri | Kabupaten | I | Safira Galuh |
| 12 | MAPSI Kaligrafi | Kabupaten | I | Athifah Nur Aini |
| 13 | Pemanfaatan Limbah Lingkungan | Kabupaten (PMI) Jumbara | II | Rahma Primadani & Nurul Qolbi |
| 14 | Kontingen Terbaik | Kabupaten (PMI) Jumbara | III | Tim PMR SMP DA |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| No | Jenis Lomba | Tingkat | Juara | Nama Siswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speech Contest (Bulan Bahasa) | Kabupaten | II | Tasya Tazkiyatun Nisa |
| 2 | Speech Contest (Milad Muhi) | Kabupaten | I | Rizna Himmatu Da'wa |
| 3 | MTQ Pelajar | Kabupaten | I | Ahmad Fauzan Yasir |
| 4 | MTQ Remaja | Kabupaten | I | Abdul Hanif |
| 5 | Tantangan Water Mission Putra (Sout Chalenger Pandu HW) | Kabupaten | I | Tim HW |
| 6 | LCTP Pandu HW Putri (SCOUT) | Kabupaten | I | |
| 7 | Bongkar Pasang Tenda Putra | Kabupaten | I | |
| 8 | Drag Bar Putri | Kabupaten | I | |
| 9 | Tantangan Rihlah Putra | Kabupaten | I | |
| 10 | Stand Up Putra | Kabupaten | I | |
| 11 | Drag Bar Putri | Kabupaten | I | |
| 12 | Tantangan Rihlah Putri | Kabupaten | I | |
| 13 | Tantangan Physical Exercise Putra | Kabupaten | I | |
| 14 | Membuat Miniatur Menara | Kabupaten | III | |
| 15 | LCTP Pandu HW Putra | Kabupaten | IV | |
| 16 | The Best of Group | Kabupaten | I | |
| 17 | Lomba Seni Fakha | Kabupaten | II | |
| 18 | Yel - Yel Putri | Kabupaten | I | |
| 19 | Yel - Yel Putra | Kecamatan | II | |
| 20 | Menulis Puisi Seleksi FS2N | Kecamatan | I | Nasywa |
| 21 | Menulis Cerpen Seleksi FLS2N | Kecamatan | II | Raudhah Rahadatul A |
| 22 | Desain Poster Seleksi FLS2N | Kecamatan | II | Rahmalia Putri Suhendar |
| 23 | Melukis Seleksi FLS2N | Kecamatan | II | Anni Muthmainah |
| 24 | Desain Batik Seleksi FLS2N | Kecamatan | III | Rahma Primadani Putri |
| 25 | Cipta Lagu Seleksi FLS2N | Kecamatan | III | Abdul Hanif |
| 26 | Tilawah Putra Seleksi FLS2N | Kecamatan | I | Ahmad Fauzan Yasir |
| 27 | Tilawah Putri Seleksi FLS2N | Kecamatan | I | Isnaini Umi |
| 28 | Story Telling | Kecamatan | I | Tasya Tazkiyatunnisa |
| 29 | Qiroah Putra (JamNas Santri Pondok) | Nasional | I | Abdul Hanif |
| 30 | Qiroah Putri | II | Isnaini Umi | |
| 31 | Pidato Bahasa Arab | I | Shafira Galuh | |
| 32 | Cipta Puisi SMP (FLS2N) | Kabupaten | I | Nasywa |
| 33 | Story Telling (FLS2N) | Kabupaten | I | Tazya Tazkiyatunnisa |
| 34 | Tilawah Putra | Kabupaten | I | Ahmad Fauzan Yasir |
| 35 | Poster Pemilihan Duta Sanitasi | II | Anny Muthmainah | |
| 36 | ||||
| 37 |

